Magistratura del San Marco
MOTTO:
Forte Pisa alle Prove
INSEGNA:
Il Leone Alato
COLORI:
Giallo, Bianco
QUARTIERI:
San Marco, San Giusto
Albo d’oro
Tutti gli scontri della Magistratura dal 1982 ad oggi
| Anno | Squadra | Esito | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2024 | Calci | Sconfitta | 17'59" |
| 2023 | Mattaccini | Vittoria | 09'09" |
| 2022 | San Francesco | Vittoria | 15'50" |
| 2021 | Non Disputato | ||
| 2020 | Non Disputato | ||
| 2019 | San Francesco | Vittoria | 8'36" |
| 2018 | Satiri | Vittoria | 2'12" |
| 2017 | San Francesco | Vittoria | 5'15" |
| 2016 | San Michele | Sconfitta | 21'11" |
| 2015 | San Michele | Sconfitta | 23'18" |
| 2014 | San Michele | Sconfitta | 6'36" |
| 2013 | Mattaccini | Sconfitta | 4'57" |
| 2012 | Mattaccini | Sconfitta | 3'26" |
| 2011 | Santa Maria | Vittoria | 0'44" |
| 2010 | Satiri | Vittoria | 0'43" |
| 2009 | San Francesco | Sconfitta | 4'30" |
| 2008 | San Francesco | Sconfitta | n.d. |
| 2007 | ed. senza Magistrature | ||
| 2006 | ed. senza Magistrature | ||
| 2005 | Non Disputato | ||
| 2004 | San Francesco/Satiri | Sconfitta | n.d. |
| 2003 | SantaMaria/Mattaccini | Sconfitta (Leoni) | n.d. |
| 2002 | San Michele/Calci | Sconfitta (Dragoni) | n.d. |
| 2001 | San Francesco | Sconfitta | n.d. |
| 2000 | Calci | Vittoria | 11'25" |
| 1999 | Santa Maria | Vittoria | 1'37" |
| 1998 | Mattaccini | Vittoria | 6'34" |
| 1997 | Satiri | Sconfitta | 8'19" |
| 1996 | Mattaccini | Sconfitta | n.d. |
| 1995 | Satiri | Sconfitta | 1'38" |
| 1994 | San Francesco | Vittoria | 8'16" |
| 1993 | Satiri | Vittoria | 1'50" |
| 1992 | Mattaccini | Sconfitta | n.d. |
| 1991 | San Michele | Sconfitta | 5'57" |
| 1990 | Santa Maria | Vittoria | n.d. |
| 1989 | Mattaccini | Vittoria | 0'44" |
| 1988 | San Michele | Sconfitta | 18'36" |
| 1987 | San Francesco | Vittoria | 15'06" |
| 1986 | San Michele | Sconfitta | n.d. |
| 1985 | Satiri | Sconfitta | n.d. |
| 1984 | Calci | Sconfitta | n.d. |
| 1983 | Satiri | Sconfitta | n.d. |
| 1982 | San Francesco | Sconfitta | n.d. |



