Magistratura dei Delfini
MOTTO:
Senza Temer Tempesta
INSEGNA:
Il Delfino
COLORI:
Giallo, Azzurro
QUARTIERI:
Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone
Albo d’oro
Tutti gli scontri della Magistratura dal 1982 ad oggi
| Anno | Squadra | Esito | Tempo |
|---|---|---|---|
| 2024 | Satiri | Vittoria | 09'40'' |
| 2023 | Santa Maria | Vittoria | 02'59'' |
| 2022 | Mattaccini | Sconfitta | 07'23'' |
| 2021 | Non Disputato | ||
| 2020 | Non Disputato | ||
| 2019 | Mattaccini | Sconfitta | 04'30'' |
| 2018 | San Francesco | Sconfitta | 02'55'' |
| 2017 | Mattaccini | Sconfitta | 01'27'' |
| 2016 | Calci | Sconfitta | 10'15'' |
| 2015 | Satiri | Vittoria | 00'43'' |
| 2014 | Calci | Sconfitta | 02'15'' |
| 2013 | Santa Maria | Sconfitta | 09'20'' |
| 2012 | Santa Maria | Vittoria | 02'00'' |
| 2011 | Calci | Sconfitta | 01'21'' |
| 2010 | San Francesco | Sconfitta | 01'42'' |
| 2009 | Mattaccini | Sconfitta | 00'38'' |
| 2008 | Santa Maria | Sconfitta | n.d. |
| 2007 | ed. senza Magistrature | ||
| 2006 | ed. senza Magistrature | ||
| 2005 | Non Disputato | ||
| 2004 | Santa Maria | Vittoria | n.d. |
| 2003 | San Francesco/Satiri | Sconfitta (Sant'Antonio) | n.d. |
| 2002 | San Francesco/Santa Maria | Sconfitta (Leoni) | n.d. |
| 2001 | San Michele | Sconfitta | n.d. |
| 2000 | San Michele | Sconfitta | 10'53'' |
| 1999 | San Michele | Sconfitta | 05'20'' |
| 1998 | Satiri | Vittoria | 01'07'' |
| 1997 | San Michele | Vittoria | 07'51'' |
| 1996 | Santa Maria | Vittoria | 04'33'' |
| 1995 | Calci | Vittoria | n.d. |
| 1994 | Santa Maria | Vittoria | 09'25'' |
| 1993 | San Michele | Vittoria | 09'32'' |
| 1992 | San Michele | Sconfitta | 22'25'' |
| 1991 | Calci | Vittoria | 07'31'' |
| 1990 | Satiri | Vittoria | 00'12'' |
| 1989 | San Francesco | Sconfitta | 11'23'' |
| 1988 | Santa Maria | Vittoria | 0'12'' |
| 1987 | Santa Maria | Vittoria | 0'33'' |
| 1986 | Satiri | Vittoria | n.d. |
| 1985 | Mattaccini | Sconfitta | n.d. |
| 1984 | San Michele | Sconfitta | n.d. |
| 1983 | Calci | Vittoria | n.d. |
| 1982 | San Michele | Sconfitta | n.d. |
Nome e Cognome
Ufficiale Addetto
Nome e Cognome
Consigliere Civile
Nome e Cognome
Consigliere Militare
Nome e Cognome
Caposchiera
Nome e Cognome
Caposchiera

